Боровский завод радиотехнологического оснащения

Главная Раскрытие информации по ХВС
Раскрытие информации по ХВС
Информация представлена во вложениях:
| [Предложение регулируемой организации об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения, информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для производства регулируемых товаров и (или) оказания регулируемых услуг] | 1030 kB | |
| [Информация об условиях, на которых осуществляется поставка товаров (оказание услуг) в сфере холодного водоснабжения] | 1026 kB | |
| [Информация о показателях финансово-хозяйственной деятельности, об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг, об инвестиционных программах регулируемой организации в сфере холодного водоснабжения] | 1038 kB | |
| [Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к централизованной системе холодного водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения] | 1026 kB | |
| [Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к централизованной системе холодного водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения] | 1024 kB | |
| [О ценах (тарифах) на товары (услуги), подлежащих регулированию] | 1034 kB | |
| [Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к централизованной системе холодного водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения] | 1104 kB | |
| [Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к централизованной системе холодного водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения] | 1025 kB | |
| [Предложение регулируемой организации об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения, информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для производства регулируемых товаров и (или) оказания регулируемых услуг] | 1028 kB | |
| [Информация о показателях финансово-хозяйственной деятельности, об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг, об инвестиционных программах регулируемой организации в сфере холодного водоснабжения] | 1029 kB | |
| [Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к централизованной системе холодного водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения] | 1021 kB | |
| [Информация об условиях, на которых осуществляется поставка товаров (оказание услуг) в сфере холодного водоснабжения] | 1025 kB | |
| [Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к централизованной системе холодного водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения] | 1020 kB | |
| [О тарифах на товары (услуги), подлежащих регулированию] | 1027 kB | |
| [Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к централизованной системе холодного водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения] | 1022 kB | |
| [Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к централизованной системе холодного водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснабжени] | 1022 kB | |
| [Предложение регулируемой организации об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения, информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для производства регулируемых товаров и (или) оказания регулируемых услуг] | 1022 kB | |
| [Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к централизованной системе холодного водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснабжени] | 1019 kB | |
| [Информация об условиях, на которых осуществляется поставка товаров (оказание услуг) в сфере холодного водоснабжения] | 1019 kB | |
| [Информация о показателях финансово-хозяйственной деятельности, об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг, об инвестиционных программах регулируемой организации в сфере холодного водоснабжения] | 1021 kB | |
| [Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к централизованной системе холодного водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения] | 938 kB | |
| [О тарифах на товары (услуги), подлежащих регулированию] | 973 kB | |
| [Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к централизованной системе холодного водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения] | 943 kB | |
| [Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к централизованной системе холодного водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения] | 853 kB | |
| [Предложение регулируемой организации об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения, информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для производства регулируемых товаров и (или) оказания регулируемых услуг] | 1151 kB | |
| [Информация о показателях финансово-хозяйственной деятельности, об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг, об инвестиционных программах регулируемой организации в сфере холодного водоснабжения] | 1060 kB | |
| [Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к централизованной системе холодного водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения] | 851 kB | |
| [Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к централизованной системе холодного водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения] | 849 kB | |
| [Информация о величинах тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) , Информация об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) оказание регулируемых услуг]] | 1119 kB | |
| [Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к централизованной системе холодного водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения] | 847 kB | |
| [Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к централизованной системе холодного водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения] | 850 kB | |
| [Предложение регулируемой организации об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения, информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для производства регулируемых товаров и (или) оказания регулируемых услуг] | 1129 kB | |
| [Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к централизованной системе холодного водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения] | 849 kB | |
| [Информация о показателях финансово-хозяйственной деятельности, об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг, об инвестиционных программах регулируемой организации в сфере холодного водоснабжения] | 1055 kB | |
| [Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к централизованной системе холодного водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения] | 850 kB | |
| [Информация о величинах тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) , Информация об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) оказание регулируемых услуг] | 1131 kB | |
| [Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к централизованной системе холодного водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения] | 848 kB | |
| [Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к централизованной системе холодного водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения] | 846 kB | |
| [Предложение регулируемой организации об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения, информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для производства регулируемых товаров и (или) оказания регулируемых услуг] | 1126 kB | |
| [Информация о показателях финансово-хозяйственной деятельности, об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг, об инвестиционных программах регулируемой организации в сфере холодного водоснабжения] | 1030 kB | |
| [Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к централизованной системе холодного водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения] | 844 kB | |
| [Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к централизованной системе холодного водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения] | 877 kB | |
| [Общая информация о регулируемой организации (ХВС)] | 864 kB | |
| [Информация о величинах тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) , Информация об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) оказание регулируемых услуг] | 1145 kB | |
| [Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к централизованной системе холодного водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения] | 854 kB | |
| [Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к централизованной системе холодного водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения] | 852 kB | |
| [Предложение регулируемой организации об установлении тарифов в сфере холодного водоснабжения, информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров, необходимых для производства регулируемых товаров и (или) оказания регулируемых услуг] | 1157 kB | |
| [Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к централизованной системе холодного водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения] | 851 kB | |
| [Информация о показателях финансово-хозяйственной деятельности, об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг, об инвестиционных программах регулируемой организации в сфере холодного водоснабжения] | 1031 kB | |
| [Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к централизованной системе холодного водоснабжения, а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к централизованной системе холодного водоснабжения за 4кв2019г.] | 851 kB | |
| [ Информация о величинах тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение) , Информация об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) оказание регулируемых услуг] | 1145 kB | |
| [о доступе за 3кв 2019] | 852 kB | |
| [о доступе за 2кв 2019] | 851 kB | |
| [предложение тариф 2020] | 1126 kB | |
| [о показателях ФХД и потреб характеристиках факт 2018] | 1045 kB | |
| [о доступе за 1кв 2019] | 851 kB | |
| [ХВС] | 851 kB | |
| [ХВС] | 1122 kB | |
| [ХВС] | 856 kB | |
| [ ] | 856 kB | |
| [ ] | 891 kB | |
| [ ] | 2001 kB | |
| [приказ ФСТ России 129 от 15.05.2013] | 2059 kB | |
| [приказ ФСТ России 129 от 15.05.2013] | 2081 kB | |
| [ ] | 2148 kB | |
| [ ] | 2123 kB | |
| [ ] | 2001 kB | |
| [ ] | 211 kB | |
| [ ] | 393 kB | |
| [ ] | 2070 kB | |
| [ ] | 2076 kB |

